Millions of Kilowatthours Sold (Regulated)
  Q1 Q2 Q3 Q4 YTD
2010 3,225.8 3,247.9     6,473.7
2009 3,258.5 2,775.7 2,869.6 3,203.1 12,106.9
2008 3,244.7 2,956.6 3,195.0 3,224.1 12,620.4
2007 3,211.8 3,047.8 3,244.2 3,313.5 12,817.3
2006 3,203.4 3,064.7 3,315.3 3,199.9 12,783.3
2005 2,915.8 2,861.6 2,901.9 2,976.9 11,656.2
Interactive Chart