ALLETE

ALLETE




Print Print page     Email Email page

Investment Calculator

I invested
on

Calculate Current Value and Shares Since: January 3, 1972

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
01/03/1972 129 $ 999.75 7,304 $304,654.61 30,373.08%

Investment of $   999.75 on 01/03/1972 would yield $304,654.61 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
01/03/1972 Initial Investment 129 7.75 $999.75 0.00%
02/03/1972 Dividend   0.097 130 7.25 $947.97 ( 5.18%)
05/09/1972 Dividend   0.101 132 6.79 $901.06 ( 9.87%)
08/07/1972 Dividend   0.101 134 6.75 $909.18 ( 9.06%)
11/03/1972 Dividend   0.101 136 7.17 $979.39 ( 2.04%)
02/05/1973 Dividend   0.105 138 7.12 $986.89 ( 1.29%)
05/07/1973 Dividend   0.105 140 6.83 $961.23 ( 3.85%)
08/06/1973 Dividend   0.109 143 6.33 $906.15 ( 9.36%)
11/02/1973 Dividend   0.109 145 6.25 $910.26 ( 8.95%)
02/04/1974 Dividend   0.109 148 6.25 $926.09 ( 7.37%)
05/06/1974 Dividend   0.109 151 5.42 $819.22 ( 18.06%)
08/05/1974 Dividend   0.109 154 4.58 $708.67 ( 29.12%)
11/01/1974 Dividend   0.109 158 4.67 $739.42 ( 26.04%)
02/05/1975 Dividend   0.109 161 5.21 $842.13 ( 15.77%)
05/05/1975 Dividend   0.116 165 5.42 $894.86 ( 10.49%)
08/04/1975 Dividend   0.116 168 5.75 $968.52 ( 3.12%)
11/03/1975 Dividend   0.116 171 5.87 $1,008.27 0.85%
02/03/1976 Dividend   0.124 175 6.50 $1,137.71 13.80%
05/05/1976 Dividend   0.124 178 6.75 $1,203.09 20.34%
08/03/1976 Dividend   0.124 181 6.71 $1,217.99 21.83%
11/01/1976 Dividend   0.124 184 6.71 $1,240.42 24.07%
02/01/1977 Dividend   0.131 188 7.00 $1,318.25 31.86%
05/04/1977 Dividend   0.131 191 7.12 $1,365.51 36.58%
08/02/1977 Dividend   0.131 195 7.42 $1,448.18 44.85%
11/01/1977 Dividend   0.131 198 6.96 $1,383.98 38.43%
01/31/1978 Dividend   0.137 202 7.00 $1,419.16 41.95%
05/01/1978 Dividend   0.137 206 6.67 $1,380.04 38.04%
08/01/1978 Dividend   0.137 211 6.83 $1,441.47 44.18%
10/31/1978 Dividend   0.137 215 6.21 $1,339.53 33.99%
02/01/1979 Dividend   0.144 220 6.75 $1,487.16 48.75%
05/01/1979 Dividend   0.144 225 6.62 $1,490.31 49.07%
08/01/1979 Dividend   0.144 229 6.83 $1,570.08 57.05%
10/31/1979 Dividend   0.144 235 6.08 $1,430.84 43.12%
02/05/1980 Dividend   0.152 241 5.83 $1,407.72 40.81%
05/06/1980 Dividend   0.152 247 6.00 $1,485.44 48.58%
08/05/1980 Dividend   0.152 253 6.13 $1,555.25 55.56%
11/03/1980 Dividend   0.152 260 5.71 $1,487.23 48.76%
02/06/1981 Dividend   0.158 268 5.25 $1,408.52 40.89%
05/05/1981 Dividend   0.158 276 5.12 $1,415.93 41.63%
08/04/1981 Dividend   0.158 284 5.62 $1,597.81 59.82%
11/04/1981 Dividend   0.158 291 5.83 $1,702.35 70.28%
02/08/1982 Dividend   0.170 299 6.21 $1,862.88 86.33%
05/10/1982 Dividend   0.170 307 6.92 $2,126.80 112.73%
08/10/1982 Dividend   0.170 315 6.62 $2,086.72 108.72%
11/08/1982 Dividend   0.170 322 7.58 $2,442.79 144.34%
02/09/1983 Dividend   0.179 329 8.12 $2,674.35 167.50%
05/10/1983 Dividend   0.179 336 8.50 $2,858.34 185.91%
08/09/1983 Dividend   0.179 343 8.00 $2,750.28 175.10%
11/07/1983 Dividend   0.179 350 8.87 $3,110.75 211.15%
02/08/1984 Dividend   0.191 358 8.83 $3,163.52 216.43%
05/09/1984 Dividend   0.191 366 8.33 $3,052.63 205.34%
08/09/1984 Dividend   0.191 374 8.75 $3,276.37 227.72%
11/08/1984 Dividend   0.191 381 9.67 $3,692.23 269.32%
02/08/1985 Dividend   0.205 389 10.08 $3,927.20 292.82%
05/09/1985 Dividend   0.205 396 11.42 $4,529.33 353.05%
08/09/1985 Dividend   0.205 403 11.42 $4,610.83 361.20%
11/08/1985 Dividend   0.205 410 12.42 $5,097.55 409.88%
02/10/1986 Dividend   0.226 416 14.37 $5,990.73 499.22%
05/09/1986 Dividend   0.226 422 16.25 $6,868.82 587.05%
07/16/1986 Stock Split   845 9.96 $8,420.12 742.22%
08/11/1986 Dividend   0.226 863 10.33 $8,924.15 792.64%
11/07/1986 Dividend   0.226 882 10.67 $9,413.42 841.58%
02/09/1987 Dividend   0.247 903 10.46 $9,446.20 844.86%
05/11/1987 Dividend   0.247 927 9.00 $8,350.88 735.30%
08/10/1987 Dividend   0.247 956 8.12 $7,763.50 676.54%
11/09/1987 Dividend   0.247 987 7.62 $7,521.57 652.35%
02/09/1988 Dividend   0.256 1,016 8.58 $8,721.82 772.40%
05/10/1988 Dividend   0.256 1,049 7.83 $8,219.61 722.17%
08/09/1988 Dividend   0.256 1,083 8.08 $8,750.74 775.29%
11/08/1988 Dividend   0.256 1,116 8.38 $9,353.12 835.55%
02/09/1989 Dividend   0.265 1,154 7.75 $8,945.73 794.80%
05/09/1989 Dividend   0.265 1,193 7.87 $9,389.92 839.23%
08/09/1989 Dividend   0.265 1,228 8.92 $10,958.99 996.17%
11/09/1989 Dividend   0.265 1,266 8.50 $10,768.55 977.12%
02/09/1990 Dividend   0.277 1,309 8.25 $10,802.63 980.53%
05/09/1990 Dividend   0.277 1,352 8.38 $11,335.64 1,033.85%
08/09/1990 Dividend   0.277 1,399 8.04 $11,250.21 1,025.30%
11/08/1990 Dividend   0.277 1,443 8.79 $12,687.06 1,169.02%
02/11/1991 Dividend   0.283 1,490 8.75 $13,037.58 1,204.08%
05/09/1991 Dividend   0.283 1,534 9.37 $14,382.61 1,338.62%
08/09/1991 Dividend   0.283 1,583 9.00 $14,248.83 1,325.24%
11/08/1991 Dividend   0.283 1,628 9.87 $16,073.80 1,507.78%
02/10/1992 Dividend   0.289 1,674 10.29 $17,228.06 1,623.24%
05/11/1992 Dividend   0.289 1,720 10.42 $17,929.41 1,693.39%
08/10/1992 Dividend   0.289 1,766 10.87 $19,200.43 1,820.52%
11/09/1992 Dividend   0.289 1,814 10.67 $19,357.46 1,836.23%
02/09/1993 Dividend   0.295 1,859 11.79 $21,924.04 2,092.95%
05/10/1993 Dividend   0.295 1,905 11.87 $22,620.69 2,162.63%
08/10/1993 Dividend   0.295 1,952 12.00 $23,430.16 2,243.60%
11/08/1993 Dividend   0.295 2,009 10.08 $20,256.66 1,926.17%
02/09/1994 Dividend   0.301 2,070 10.00 $20,700.22 1,970.54%
05/10/1994 Dividend   0.301 2,137 9.17 $19,604.83 1,860.97%
08/09/1994 Dividend   0.301 2,208 9.08 $20,055.09 1,906.01%
11/08/1994 Dividend   0.301 2,286 8.50 $19,438.25 1,844.31%
02/09/1995 Dividend   0.304 2,368 8.46 $20,041.40 1,904.64%
05/09/1995 Dividend   0.304 2,452 8.63 $21,163.97 2,016.93%
08/11/1995 Dividend   0.304 2,535 8.96 $22,718.15 2,172.38%
11/13/1995 Dividend   0.304 2,618 9.25 $24,223.46 2,322.95%
02/13/1996 Dividend   0.304 2,701 9.62 $25,987.27 2,499.38%
05/13/1996 Dividend   0.304 2,792 9.00 $25,132.80 2,413.91%
08/13/1996 Dividend   0.304 2,885 9.17 $26,455.90 2,546.25%
11/13/1996 Dividend   0.304 2,978 9.37 $27,908.61 2,691.56%
02/12/1997 Dividend   0.304 3,075 9.33 $28,693.69 2,770.09%
05/13/1997 Dividend   0.304 3,175 9.33 $29,627.33 2,863.47%
08/13/1997 Dividend   0.304 3,264 10.81 $35,291.20 3,430.00%
11/12/1997 Dividend   0.304 3,346 12.12 $40,558.97 3,956.91%
02/11/1998 Dividend   0.304 3,422 13.29 $45,490.47 4,450.19%
05/13/1998 Dividend   0.304 3,501 13.27 $46,461.45 4,547.31%
08/12/1998 Dividend   0.304 3,580 13.46 $48,190.11 4,720.22%
11/12/1998 Dividend   0.304 3,656 14.21 $51,962.71 5,097.57%
02/11/1999 Dividend   0.319 3,743 13.46 $50,385.25 4,939.79%
03/03/1999 Stock Split   7,486 6.87 $51,433.38 5,044.62%
05/12/1999 Dividend   0.319 7,831 6.92 $54,193.97 5,320.75%
08/12/1999 Dividend   0.319 8,254 5.90 $48,702.56 4,771.47%
11/10/1999 Dividend   0.319 8,703 5.85 $50,917.73 4,993.05%
02/11/2000 Dividend   0.319 9,196 5.62 $51,686.25 5,069.92%
05/11/2000 Dividend   0.319 9,656 6.37 $61,511.52 6,052.69%
08/11/2000 Dividend   0.319 10,064 7.54 $75,885.22 7,490.42%
11/13/2000 Dividend   0.319 10,514 7.12 $74,862.24 7,388.10%
02/13/2001 Dividend   0.319 10,955 7.60 $83,258.80 8,227.96%
05/11/2001 Dividend   0.319 11,395 7.93 $90,362.59 8,938.52%
08/13/2001 Dividend   0.319 11,845 8.06 $95,472.68 9,449.66%
11/13/2001 Dividend   0.319 12,332 7.75 $95,575.93 9,459.98%
02/13/2002 Dividend   0.328 12,763 9.37 $119,594.80 11,862.47%
05/13/2002 Dividend   0.328 13,181 10.00 $131,814.67 13,084.76%
08/13/2002 Dividend   0.328 13,745 7.66 $105,288.98 10,431.53%
11/13/2002 Dividend   0.328 14,372 7.18 $103,195.05 10,222.09%
02/12/2003 Dividend   0.337 15,128 6.40 $96,820.09 9,584.43%
05/13/2003 Dividend   0.337 15,764 8.00 $126,112.86 12,514.44%
08/13/2003 Dividend   0.337 16,366 8.80 $144,027.98 14,306.40%
11/12/2003 Dividend   0.337 16,918 9.99 $169,011.11 16,805.34%
02/11/2004 Dividend   0.337 17,460 10.50 $183,331.37 18,237.72%
05/12/2004 Dividend   0.337 17,993 11.02 $198,285.10 19,733.47%
08/12/2004 Dividend   0.337 18,680 8.81 $164,576.23 16,361.74%
09/21/2004 Dividend   1.000 5,395 31.38 $169,297.07 16,833.94%
09/21/2004 Stock Split   5,395 31.38 $169,297.07 16,833.94%
11/10/2004 Dividend   0.300 5,441 35.18 $191,416.83 19,046.47%
02/11/2005 Dividend   0.300 5,480 40.91 $224,226.48 22,328.26%
05/12/2005 Dividend   0.315 5,519 45.26 $249,795.20 24,885.77%
08/11/2005 Dividend   0.315 5,556 46.61 $258,984.53 25,804.93%
11/10/2005 Dividend   0.315 5,596 43.92 $245,788.04 24,484.95%
02/13/2006 Dividend   0.363 5,643 43.40 $244,906.63 24,396.79%
05/11/2006 Dividend   0.363 5,687 46.47 $264,276.26 26,334.24%
08/11/2006 Dividend   0.363 5,733 44.67 $256,101.16 25,516.52%
11/13/2006 Dividend   0.363 5,778 46.00 $265,804.57 26,487.11%
02/13/2007 Dividend   0.410 5,826 48.90 $284,930.94 28,400.22%
05/11/2007 Dividend   0.410 5,875 49.28 $289,534.12 28,860.66%
08/13/2007 Dividend   0.410 5,933 41.34 $245,293.21 24,435.46%
11/13/2007 Dividend   0.410 5,992 41.58 $249,150.02 24,821.24%
02/13/2008 Dividend   0.430 6,060 37.77 $228,896.84 22,795.41%
05/13/2008 Dividend   0.430 6,121 42.56 $260,531.52 25,959.67%
08/13/2008 Dividend   0.430 6,186 40.53 $250,737.10 24,979.98%
11/12/2008 Dividend   0.430 6,265 33.68 $211,020.04 21,007.28%
02/11/2009 Dividend   0.440 6,355 30.77 $195,544.41 19,459.33%
05/13/2009 Dividend   0.440 6,461 26.37 $170,378.47 16,942.11%
08/12/2009 Dividend   0.440 6,545 33.75 $220,904.05 21,995.93%
11/12/2009 Dividend   0.440 6,633 32.68 $216,780.51 21,583.47%
02/10/2010 Dividend   0.440 6,728 30.80 $207,228.37 20,628.02%
05/12/2010 Dividend   0.440 6,808 37.01 $251,970.86 25,103.39%
08/12/2010 Dividend   0.440 6,891 36.09 $248,702.93 24,776.52%
11/10/2010 Dividend   0.440 6,976 35.67 $248,840.76 24,790.30%
02/11/2011 Dividend   0.445 7,058 37.62 $265,548.74 26,461.52%
05/12/2011 Dividend   0.445 7,135 40.72 $290,571.87 28,964.46%
08/11/2011 Dividend   0.445 7,220 37.54 $271,055.32 27,012.31%
11/10/2011 Dividend   0.445 7,304 38.40 $280,477.99 27,954.82%
02/02/2012 Current Investment 7,304 41.71 $304,654.61 30,373.08%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. ALLETE does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.

Stock Information
NYSE:ALE
$42.05   + 0.34
02/03/2012
4:03 PM ET
Quotes delayed at least 20 minutes.
Information provided by eSignal.

Copyright 2012 ALLETE